————–
————–
Giá niêm yết
Để biết chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ Hotline đại lý KIA Vũng Tàu :
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,913,010 | 3,207,637 | 10,120,647 |
Tháng 2 | 6,913,010 | 3,174,224 | 10,087,234 |
Tháng 3 | 6,913,010 | 3,140,811 | 10,053,821 |
Tháng 4 | 6,913,010 | 3,107,398 | 10,020,409 |
Tháng 5 | 6,913,010 | 3,073,985 | 9,986,996 |
Tháng 6 | 6,913,010 | 3,040,572 | 9,953,583 |
Tháng 7 | 6,913,010 | 3,007,160 | 9,920,170 |
Tháng 8 | 6,913,010 | 2,973,747 | 9,886,757 |
Tháng 9 | 6,913,010 | 2,940,334 | 9,853,344 |
Tháng 10 | 6,913,010 | 2,906,921 | 9,819,931 |
Tháng 11 | 6,913,010 | 2,873,508 | 9,786,518 |
Tháng 12 | 6,913,010 | 2,840,095 | 9,753,106 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 6,913,010 | 2,806,682 | 9,719,693 |
Tháng 14 | 6,913,010 | 2,773,269 | 9,686,280 |
Tháng 15 | 6,913,010 | 2,739,856 | 9,652,867 |
Tháng 16 | 6,913,010 | 2,706,444 | 9,619,454 |
Tháng 17 | 6,913,010 | 2,673,031 | 9,586,041 |
Tháng 18 | 6,913,010 | 2,639,618 | 9,552,628 |
Tháng 19 | 6,913,010 | 2,606,205 | 9,519,215 |
Tháng 20 | 6,913,010 | 2,572,792 | 9,485,802 |
Tháng 21 | 6,913,010 | 2,539,379 | 9,452,390 |
Tháng 22 | 6,913,010 | 2,505,966 | 9,418,977 |
Tháng 23 | 6,913,010 | 2,472,553 | 9,385,564 |
Tháng 24 | 6,913,010 | 2,439,141 | 9,352,151 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 6,913,010 | 2,405,728 | 9,318,738 |
Tháng 26 | 6,913,010 | 2,372,315 | 9,285,325 |
Tháng 27 | 6,913,010 | 2,338,902 | 9,251,912 |
Tháng 28 | 6,913,010 | 2,305,489 | 9,218,499 |
Tháng 29 | 6,913,010 | 2,272,076 | 9,185,087 |
Tháng 30 | 6,913,010 | 2,238,663 | 9,151,674 |
Tháng 31 | 6,913,010 | 2,205,250 | 9,118,261 |
Tháng 32 | 6,913,010 | 2,171,837 | 9,084,848 |
Tháng 33 | 6,913,010 | 2,138,425 | 9,051,435 |
Tháng 34 | 6,913,010 | 2,105,012 | 9,018,022 |
Tháng 35 | 6,913,010 | 2,071,599 | 8,984,609 |
Tháng 36 | 6,913,010 | 2,038,186 | 8,951,196 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 6,913,010 | 2,004,773 | 8,917,783 |
Tháng 38 | 6,913,010 | 1,971,360 | 8,884,371 |
Tháng 39 | 6,913,010 | 1,937,947 | 8,850,958 |
Tháng 40 | 6,913,010 | 1,904,534 | 8,817,545 |
Tháng 41 | 6,913,010 | 1,871,121 | 8,784,132 |
Tháng 42 | 6,913,010 | 1,837,709 | 8,750,719 |
Tháng 43 | 6,913,010 | 1,804,296 | 8,717,306 |
Tháng 44 | 6,913,010 | 1,770,883 | 8,683,893 |
Tháng 45 | 6,913,010 | 1,737,470 | 8,650,480 |
Tháng 46 | 6,913,010 | 1,704,057 | 8,617,067 |
Tháng 47 | 6,913,010 | 1,670,644 | 8,583,655 |
Tháng 48 | 6,913,010 | 1,637,231 | 8,550,242 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 6,913,010 | 1,603,818 | 8,516,829 |
Tháng 50 | 6,913,010 | 1,570,406 | 8,483,416 |
Tháng 51 | 6,913,010 | 1,536,993 | 8,450,003 |
Tháng 52 | 6,913,010 | 1,503,580 | 8,416,590 |
Tháng 53 | 6,913,010 | 1,470,167 | 8,383,177 |
Tháng 54 | 6,913,010 | 1,436,754 | 8,349,764 |
Tháng 55 | 6,913,010 | 1,403,341 | 8,316,352 |
Tháng 56 | 6,913,010 | 1,369,928 | 8,282,939 |
Tháng 57 | 6,913,010 | 1,336,515 | 8,249,526 |
Tháng 58 | 6,913,010 | 1,303,102 | 8,216,113 |
Tháng 59 | 6,913,010 | 1,269,690 | 8,182,700 |
Tháng 60 | 6,913,010 | 1,236,277 | 8,149,287 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 6,913,010 | 1,202,864 | 8,115,874 |
Tháng 62 | 6,913,010 | 1,169,451 | 8,082,461 |
Tháng 63 | 6,913,010 | 1,136,038 | 8,049,048 |
Tháng 64 | 6,913,010 | 1,102,625 | 8,015,636 |
Tháng 65 | 6,913,010 | 1,069,212 | 7,982,223 |
Tháng 66 | 6,913,010 | 1,035,799 | 7,948,810 |
Tháng 67 | 6,913,010 | 1,002,387 | 7,915,397 |
Tháng 68 | 6,913,010 | 968,974 | 7,881,984 |
Tháng 69 | 6,913,010 | 935,561 | 7,848,571 |
Tháng 70 | 6,913,010 | 902,148 | 7,815,158 |
Tháng 71 | 6,913,010 | 868,735 | 7,781,745 |
Tháng 72 | 6,913,010 | 835,322 | 7,748,333 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 6,913,010 | 801,909 | 7,714,920 |
Tháng 74 | 6,913,010 | 768,496 | 7,681,507 |
Tháng 75 | 6,913,010 | 735,083 | 7,648,094 |
Tháng 76 | 6,913,010 | 701,671 | 7,614,681 |
Tháng 77 | 6,913,010 | 668,258 | 7,581,268 |
Tháng 78 | 6,913,010 | 634,845 | 7,547,855 |
Tháng 79 | 6,913,010 | 601,432 | 7,514,442 |
Tháng 80 | 6,913,010 | 568,019 | 7,481,029 |
Tháng 81 | 6,913,010 | 534,606 | 7,447,617 |
Tháng 82 | 6,913,010 | 501,193 | 7,414,204 |
Tháng 83 | 6,913,010 | 467,78 | 7,380,791 |
Tháng 84 | 6,913,010 | 434,367 | 7,347,378 |
Hiện đa số khách hàng lựa chọn mua xe KIA Carnival bằng trả góp. Nhưng không phải khách hàng nào cũng nắm rõ số tiền tối đa mình có thể vay hoặc lãi suất tốt nhất hiện hành ra sao.